品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 178 | 71 |
輪菊 (白) | 178 | 81 |
輪菊 (黄) | 105 | 68 |
輪菊 (赤・桃) | 105 | 53 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 97 |
スプレーマム | 101 | 63 |
小菊 | 84 | 53 |
バラ | 315 | 93 |
スプレーバラ | 525 | 115 |
カーネーション | 69 | 56 |
Sカーネーション | 89 | 55 |
ダイアンサス類 | 73 | 45 |
オリエンタルHBユリ | 787 | 229 |
カサブランカ | 787 | 501 |
鉄砲百合 | 210 | 153 |
スカシ百合 | 126 | 112 |
LAユリ他 | 126 | 101 |
デルフィニユーム | 262 | 99 |
アスター | 89 | 81 |
アルストロメリア | 178 | 109 |
オキシペタウム | 115 | 55 |
カラー | 262 | 121 |
ケイトウ | 157 | 49 |
ソリダコ | 94 | 63 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 126 | 64 |
トルコキキョウ | 262 | 119 |
ブーバル | 57 | 40 |
宿根カスミ | 378 | 250 |
宿根スターチス | 273 | 96 |
宿根アスター | 89 | 50 |
ストック | 94 | 67 |
スターチス | 105 | 69 |
ガーベラ | 147 | 43 |
グラジオラス | 157 | 115 |
金魚草 | 73 | 60 |
コスモス | 47 | 28 |
スカビオサ | 84 | 43 |
フリージア | 47 | 39 |
マトリカリア | 63 | 63 |
サンダーソニア | 178 | 168 |
クルクマ | 94 | 45 |
グロリオサ | 283 | 215 |
レースフラワー | 63 | 44 |
紅花 | 47 | 47 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
リンドウ | 157 | 60 |
アマランサス | 189 | 38 |
ストレチア | 168 | 106 |
スマイラックス | 315 | 219 |
ゴットセ | 68 | 29 |
ナルコユリ | 78 | 63 |
レザーファン | 42 | 18 |
ロベリニー | 42 | 15 |
アレカヤシ | 94 | 71 |
ハラン | 105 | 24 |
榊 束 | 315 | 238 |
シキミ 束 | 315 | 267 |
シバ 束 | 210 | 127 |
他草花 | 214 | 51 |
他葉物 | 210 | 55 |
他切枝 | 3,465 | 113 |
アスパラ類 | 157 | 16 |
ドラセナ類 | 126 | 42 |
ヘデラ類 | 105 | 47 |
グラス類 | 52 | 19 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
竹類 | 525 | 525 |
ヒバ類 | 148 | 95 |
ファレノプシス | 1,260 | 556 |
オンシジューム | 346 | 134 |
シンビジューム | 945 | 634 |
デンファレ | 136 | 38 |
カトレア | 262 | 194 |
バンダ | 682 | 532 |
アランダ類 | 157 | 78 |
松類 | 325 | 325 |
椿 | 2,100 | 213 |
ユーカリ | 840 | 99 |
スズバラ | 525 | 462 |
ボケ | 147 | 122 |
木苺 | 126 | 85 |
ユキヤナギ | 126 | 53 |
カエデ類 | 1,701 | 152 |
杉類 | 94 | 37 |
柳類 | 420 | 50 |
アゲラタム | 52 | 33 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アスチルベ | 63 | 57 |
アネモネ | 63 | 63 |
千日紅 | 36 | 16 |
ダリア | 210 | 131 |
チョコレートコスモス | 73 | 52 |
ビャクブ | 94 | 78 |
アイリス | 525 | 132 |
ワレモコウ | 105 | 68 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 189 | 66 |
アンスリューム | 273 | 71 |
ルスカス | 68 | 27 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿