品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 94 | 48 |
輪菊 (白) | 90 | 49 |
輪菊 (黄) | 89 | 47 |
輪菊 (赤・桃) | 94 | 49 |
ピンポン菊・特殊菊 | 141 | 87 |
スプレーマム | 135 | 51 |
小菊 | 57 | 30 |
バラ | 252 | 59 |
スプレーバラ | 262 | 75 |
カーネーション | 68 | 42 |
Sカーネーション | 71 | 44 |
ダイアンサス類 | 63 | 36 |
オリエンタルHBユリ | 651 | 174 |
カサブランカ | 651 | 286 |
鉄砲百合 | 178 | 118 |
スカシ百合 | 136 | 77 |
LAユリ他 | 115 | 79 |
デルフィニユーム | 231 | 82 |
アスター | 89 | 72 |
アルストロメリア | 168 | 87 |
オキシペタウム | 126 | 88 |
カラー | 189 | 77 |
ケイトウ | 136 | 35 |
ソリダコ | 57 | 35 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 84 | 29 |
千鳥草 | 63 | 56 |
トルコキキョウ | 189 | 85 |
ブーバル | 57 | 34 |
宿根カスミ | 189 | 93 |
宿根スターチス | 210 | 88 |
宿根アスター | 78 | 46 |
ストック | 105 | 68 |
スターチス | 99 | 64 |
ガーベラ | 157 | 27 |
グラジオラス | 115 | 78 |
金魚草 | 84 | 46 |
コスモス | 47 | 10 |
スカビオサ | 52 | 24 |
フリージア | 47 | 43 |
サンダーソニア | 168 | 126 |
クルクマ | 68 | 36 |
グロリオサ | 252 | 210 |
レースフラワー | 52 | 30 |
紅花 | 63 | 63 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
芍薬 | 420 | 299 |
チューリップ | 52 | 48 |
金盞花 | 5 | 5 |
リンドウ | 126 | 47 |
ストレチア | 115 | 75 |
スマイラックス | 315 | 143 |
ゴットセ | 52 | 22 |
レザーファン | 42 | 14 |
ロベリニー | 26 | 13 |
アレカヤシ | 94 | 51 |
ハラン | 52 | 21 |
ギボシ | 21 | 21 |
榊 束 | 315 | 217 |
シキミ 束 | 315 | 305 |
シバ束 | 189 | 120 |
他草花 | 525 | 33 |
他葉物 | 157 | 37 |
他切枝 | 2,331 | 70 |
アスパラ類 | 63 | 17 |
ドラセナ類 | 168 | 33 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヘデラ類 | 105 | 46 |
グラス類 | 42 | 19 |
ヒバ類 | 157 | 85 |
ファレノプシス | 1,260 | 527 |
オンシジューム | 283 | 46 |
シンビジューム | 840 | 400 |
デンファレ | 157 | 31 |
カトレア | 262 | 162 |
バンダ | 682 | 514 |
アランダ類 | 147 | 49 |
若松 | 178 | 178 |
枝松 | 210 | 210 |
根引き松 | 1,155 | 1,155 |
松類 | 1,575 | 1,312 |
桜 | 105 | 105 |
椿 | 840 | 56 |
ユーカリ | 682 | 77 |
ボケ | 147 | 107 |
木苺 | 126 | 91 |
ユキヤナギ | 157 | 89 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
杉類 | 126 | 53 |
柳類 | 315 | 38 |
アゲラタム | 47 | 29 |
アスチルベ | 63 | 22 |
アストランチャア | 30 | 30 |
アルケミラ | 10 | 10 |
千日紅 | 26 | 11 |
ダリア | 210 | 66 |
チョコレートコスモス | 68 | 32 |
ビャクブ | 105 | 51 |
アイリス | 126 | 96 |
ワレモコウ | 105 | 61 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 126 | 52 |
アンスリューム | 147 | 44 |
ルスカス | 52 | 22 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿