品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 178 | 79 |
輪菊 (白) | 178 | 85 |
輪菊 (黄) | 126 | 73 |
輪菊 (赤・桃) | 126 | 72 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 102 |
スプレーマム | 115 | 71 |
小菊 | 78 | 56 |
バラ | 262 | 88 |
スプレーバラ | 483 | 103 |
カーネーション | 73 | 55 |
Sカーネーション | 78 | 58 |
ダイアンサス類 | 68 | 40 |
オリエンタルHBユリ | 787 | 235 |
カサブランカ | 787 | 452 |
鉄砲百合 | 210 | 157 |
スカシ百合 | 115 | 91 |
LAユリ他 | 136 | 96 |
デルフィニユーム | 241 | 86 |
アスター | 89 | 77 |
アルストロメリア | 168 | 113 |
オキシペタウム | 115 | 89 |
カラー | 273 | 93 |
ケイトウ | 136 | 45 |
ソリダコ | 84 | 57 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 56 |
千鳥草 | 63 | 52 |
トルコキキョウ | 241 | 115 |
ブーバル | 57 | 43 |
宿根カスミ | 357 | 243 |
宿根スターチス | 262 | 112 |
宿根アスター | 89 | 48 |
ストック | 126 | 72 |
スターチス | 105 | 70 |
ガーベラ | 157 | 37 |
グラジオラス | 157 | 107 |
金魚草 | 68 | 52 |
コスモス | 52 | 28 |
スカビオサ | 63 | 43 |
フリージア | 52 | 45 |
マトリカリア | 42 | 42 |
サンダーソニア | 178 | 165 |
クルクマ | 78 | 47 |
グロリオサ | 283 | 235 |
レースフラワー | 52 | 48 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
紅花 | 54 | 54 |
チューリップ | 73 | 59 |
リンドウ | 147 | 70 |
ホオズキ | 84 | 84 |
アマランサス | 84 | 37 |
ストレチア | 157 | 88 |
スマイラックス | 315 | 155 |
ゴットセ | 68 | 25 |
ナルコユリ | 78 | 75 |
レザーファン | 42 | 16 |
ロベリニー | 26 | 9 |
アレカヤシ | 94 | 70 |
ハラン | 52 | 18 |
榊 束 | 315 | 229 |
シキミ 束 | 315 | 295 |
シバ 束 | 183 | 138 |
他草花 | 189 | 38 |
他葉物 | 262 | 47 |
他切枝 | 2,310 | 84 |
アスパラ類 | 47 | 18 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ドラセナ類 | 115 | 37 |
ヘデラ類 | 105 | 40 |
グラス類 | 52 | 24 |
ヒバ類 | 157 | 93 |
ファレノプシス | 1,260 | 569 |
オンシジューム | 346 | 81 |
シンビジューム | 1,050 | 573 |
デンファレ | 170 | 34 |
カトレア | 262 | 220 |
バンダ | 630 | 487 |
アランダ類 | 157 | 53 |
万年青 | 210 | 210 |
枝松 | 351 | 173 |
椿 | 525 | 79 |
ユーカリ | 840 | 86 |
南天 | 10 | 9 |
スズバラ | 294 | 202 |
ボケ | 210 | 120 |
木苺 | 95 | 54 |
ユキヤナギ | 157 | 60 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
レンギョ | 63 | 53 |
杉類 | 63 | 30 |
柳類 | 157 | 35 |
アゲラタム | 52 | 36 |
アスチルベ | 63 | 63 |
アストランチャア | 63 | 47 |
アネモネ | 105 | 105 |
アルケミラ | 10 | 10 |
千日紅 | 42 | 14 |
ダリア | 231 | 139 |
チョコレートコスモス | 63 | 46 |
ビャクブ | 99 | 71 |
アイリス | 147 | 31 |
ワレモコウ | 105 | 54 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 136 | 64 |
アンスリューム | 189 | 66 |
ルスカス | 52 | 24 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿