品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 115 | 49 |
輪菊 (白) | 115 | 49 |
輪菊 (黄) | 105 | 49 |
輪菊 (赤・桃) | 105 | 60 |
ピンポン菊・特殊菊 | 220 | 85 |
スプレーマム | 94 | 65 |
小菊 | 68 | 43 |
バラ | 241 | 54 |
スプレーバラ | 315 | 78 |
カーネーション | 66 | 40 |
Sカーネーション | 71 | 46 |
ダイアンサス類 | 68 | 24 |
オリエンタルHBユリ | 577 | 147 |
カサブランカ | 577 | 310 |
鉄砲百合 | 178 | 99 |
スカシ百合 | 147 | 88 |
LAユリ他 | 105 | 85 |
デルフィニユーム | 241 | 94 |
アスター | 89 | 71 |
アルストロメリア | 168 | 87 |
オキシペタウム | 115 | 76 |
カラー | 273 | 107 |
ケイトウ | 157 | 40 |
ソリダコ | 63 | 34 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 84 | 27 |
千鳥草 | 73 | 73 |
トルコキキョウ | 262 | 98 |
ブーバル | 57 | 39 |
宿根カスミ | 273 | 127 |
宿根スターチス | 168 | 84 |
宿根アスター | 57 | 32 |
ストック | 105 | 72 |
スターチス | 99 | 68 |
ガーベラ | 126 | 32 |
グラジオラス | 115 | 75 |
金魚草 | 63 | 35 |
コスモス | 52 | 12 |
スカビオサ | 84 | 36 |
フリージア | 47 | 36 |
サンダーソニア | 157 | 132 |
クルクマ | 84 | 27 |
グロリオサ | 273 | 203 |
レースフラワー | 36 | 15 |
リンドウ | 94 | 42 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アマランサス | 126 | 99 |
ストレチア | 105 | 69 |
スマイラックス | 315 | 192 |
ゴットセ | 52 | 16 |
レザーファン | 23 | 7 |
ロベリニー | 72 | 14 |
アレカヤシ | 94 | 64 |
ハラン | 52 | 35 |
榊 束 | 262 | 166 |
シキミ 束 | 315 | 315 |
シバ束 | 157 | 157 |
他草花 | 126 | 40 |
他葉物 | 63 | 27 |
他切枝 | 756 | 51 |
アスパラ類 | 105 | 23 |
ドラセナ類 | 126 | 24 |
ヘデラ類 | 81 | 49 |
グラス類 | 36 | 11 |
ヒバ類 | 126 | 65 |
ファレノプシス | 1,050 | 520 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
オンシジューム | 283 | 58 |
シンビジューム | 1,050 | 631 |
デンファレ | 189 | 30 |
カトレア | 210 | 94 |
バンダ | 630 | 517 |
アランダ類 | 157 | 91 |
若松 | 178 | 178 |
椿 | 166 | 86 |
ユーカリ | 682 | 51 |
スズバラ | 220 | 144 |
ボケ | 136 | 109 |
木苺 | 73 | 38 |
ユキヤナギ | 126 | 76 |
杉類 | 31 | 17 |
柳類 | 52 | 19 |
アゲラタム | 47 | 32 |
アスチルベ | 63 | 63 |
アストランチャア | 42 | 42 |
アネモネ | 37 | 28 |
千日紅 | 21 | 8 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ダリア | 231 | 108 |
チョコレートコスモス | 68 | 29 |
ビャクブ | 105 | 74 |
アイリス | 157 | 136 |
ワレモコウ | 21 | 9 |
ヒペリカム | 136 | 49 |
アンスリューム | 178 | 55 |
ルスカス | 42 | 18 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿