品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 99 | 51 |
輪菊 (白) | 99 | 52 |
輪菊 (黄) | 84 | 49 |
輪菊 (赤・桃) | 84 | 57 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 89 |
スプレーマム | 105 | 61 |
小菊 | 63 | 39 |
バラ | 231 | 55 |
スプレーバラ | 420 | 80 |
カーネーション | 63 | 38 |
Sカーネーション | 71 | 43 |
ダイアンサス類 | 68 | 36 |
オリエンタルHBユリ | 577 | 162 |
カサブランカ | 577 | 329 |
鉄砲百合 | 178 | 114 |
スカシ百合 | 115 | 93 |
LAユリ他 | 115 | 80 |
デルフィニユーム | 231 | 88 |
アスター | 89 | 73 |
アルストロメリア | 168 | 94 |
オキシペタウム | 99 | 81 |
カラー | 231 | 73 |
ケイトウ | 157 | 35 |
ソリダコ | 73 | 37 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 84 | 34 |
トルコキキョウ | 231 | 86 |
ブーバル | 68 | 47 |
宿根カスミ | 1,050 | 108 |
宿根スターチス | 210 | 80 |
宿根アスター | 78 | 35 |
ストック | 105 | 63 |
スターチス | 99 | 54 |
ガーベラ | 126 | 25 |
グラジオラス | 115 | 69 |
金魚草 | 47 | 37 |
コスモス | 47 | 13 |
スカビオサ | 105 | 39 |
フリージア | 47 | 36 |
マトリカリア | 63 | 38 |
サンダーソニア | 178 | 137 |
クルクマ | 52 | 29 |
グロリオサ | 252 | 203 |
レースフラワー | 31 | 26 |
チューリップ | 53 | 30 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
リンドウ | 105 | 46 |
ストレチア | 115 | 75 |
スマイラックス | 315 | 172 |
ゴットセ | 52 | 18 |
レザーファン | 42 | 13 |
ロベリニー | 26 | 8 |
アレカヤシ | 94 | 51 |
ハラン | 63 | 35 |
榊 束 | 294 | 219 |
シキミ 束 | 315 | 268 |
シバ束 | 210 | 126 |
他草花 | 525 | 58 |
他葉物 | 210 | 40 |
他切枝 | 1,858 | 42 |
アスパラ類 | 105 | 18 |
ドラセナ類 | 84 | 24 |
ヘデラ類 | 126 | 37 |
グラス類 | 42 | 18 |
竹類 | 525 | 525 |
ヒバ類 | 147 | 91 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ファレノプシス | 1,365 | 520 |
オンシジューム | 283 | 54 |
シンビジューム | 945 | 520 |
デンファレ | 168 | 27 |
カトレア | 231 | 144 |
バンダ | 682 | 434 |
エピデンドラム | 147 | 121 |
アランダ類 | 136 | 51 |
若松 | 178 | 159 |
松類 | 315 | 65 |
桜 | 105 | 105 |
椿 | 157 | 42 |
ユーカリ | 472 | 54 |
南天 | 1 | 1 |
ボケ | 147 | 112 |
木苺 | 84 | 49 |
ユキヤナギ | 126 | 68 |
カエデ類 | 157 | 99 |
柳類 | 420 | 28 |
アゲラタム | 47 | 34 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アスチルベ | 63 | 52 |
アストランチャア | 63 | 38 |
アルケミラ | 89 | 64 |
千日紅 | 26 | 10 |
ダリア | 231 | 134 |
チョコレートコスモス | 68 | 43 |
ビャクブ | 73 | 55 |
アイリス | 210 | 109 |
ワレモコウ | 105 | 59 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 126 | 52 |
アンスリューム | 294 | 43 |
ルスカス | 52 | 19 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿