品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 157 | 70 |
輪菊 (白) | 157 | 82 |
輪菊 (黄) | 101 | 56 |
輪菊 (赤・桃) | 105 | 60 |
ピンポン菊・特殊菊 | 136 | 99 |
スプレーマム | 105 | 64 |
小菊 | 84 | 52 |
バラ | 315 | 88 |
スプレーバラ | 483 | 109 |
カーネーション | 178 | 51 |
Sカーネーション | 84 | 52 |
ダイアンサス類 | 73 | 48 |
オリエンタルHBユリ | 682 | 235 |
カサブランカ | 682 | 441 |
鉄砲百合 | 210 | 143 |
スカシ百合 | 115 | 107 |
LAユリ他 | 126 | 92 |
デルフィニユーム | 273 | 98 |
アスター | 84 | 75 |
アルストロメリア | 168 | 108 |
オキシペタウム | 126 | 56 |
カラー | 262 | 111 |
ケイトウ | 126 | 44 |
ソリダコ | 82 | 52 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 115 | 67 |
トルコキキョウ | 252 | 130 |
ブーバル | 63 | 45 |
宿根カスミ | 1,680 | 184 |
宿根スターチス | 252 | 95 |
宿根アスター | 78 | 47 |
ストック | 78 | 59 |
スターチス | 105 | 71 |
ガーベラ | 136 | 39 |
グラジオラス | 157 | 112 |
金魚草 | 63 | 54 |
コスモス | 52 | 29 |
スカビオサ | 68 | 39 |
フリージア | 47 | 45 |
マトリカリア | 73 | 55 |
サンダーソニア | 168 | 153 |
クルクマ | 94 | 51 |
グロリオサ | 273 | 216 |
レースフラワー | 63 | 50 |
リンドウ | 147 | 57 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アマランサス | 126 | 53 |
ストレチア | 157 | 97 |
スマイラックス | 315 | 172 |
ゴットセ | 63 | 26 |
ナルコユリ | 78 | 59 |
レザーファン | 42 | 18 |
ロベリニー | 26 | 14 |
アレカヤシ | 94 | 47 |
ハラン | 42 | 25 |
榊 束 | 315 | 219 |
シキミ 束 | 315 | 245 |
シバ 束 | 210 | 128 |
他草花 | 157 | 65 |
他葉物 | 262 | 45 |
他切枝 | 2,625 | 89 |
アスパラ類 | 126 | 22 |
ドラセナ類 | 105 | 37 |
ヘデラ類 | 63 | 42 |
グラス類 | 52 | 26 |
竹類 | 157 | 157 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒバ類 | 147 | 118 |
ファレノプシス | 1,365 | 517 |
オンシジューム | 367 | 119 |
シンビジューム | 1,312 | 630 |
デンファレ | 420 | 38 |
カトレア | 262 | 193 |
バンダ | 682 | 549 |
アランダ類 | 157 | 59 |
椿 | 262 | 144 |
ユーカリ | 735 | 88 |
スズバラ | 525 | 494 |
スモークツリー | 84 | 84 |
ボケ | 147 | 128 |
木苺 | 147 | 79 |
ユキヤナギ | 85 | 39 |
杉類 | 31 | 19 |
柳類 | 367 | 60 |
アゲラタム | 47 | 33 |
アスチルベ | 63 | 55 |
アストランチャア | 84 | 77 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アネモネ | 68 | 68 |
アルケミラ | 25 | 25 |
千日紅 | 52 | 19 |
ダリア | 231 | 173 |
チョコレートコスモス | 73 | 50 |
ビャクブ | 94 | 67 |
アイリス | 525 | 134 |
ワレモコウ | 105 | 64 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 136 | 61 |
アンスリューム | 262 | 66 |
ルスカス | 47 | 22 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿