品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 157 | 80 |
輪菊 (白) | 157 | 82 |
輪菊 (黄) | 131 | 82 |
輪菊 (赤・桃) | 136 | 82 |
ピンポン菊・特殊菊 | 220 | 103 |
スプレーマム | 126 | 73 |
小菊 | 78 | 56 |
バラ | 262 | 65 |
スプレーバラ | 367 | 85 |
カーネーション | 173 | 58 |
Sカーネーション | 78 | 60 |
ダイアンサス類 | 68 | 45 |
オリエンタルHBユリ | 630 | 204 |
カサブランカ | 630 | 378 |
鉄砲百合 | 168 | 115 |
スカシ百合 | 126 | 92 |
LAユリ他 | 126 | 93 |
デルフィニユーム | 262 | 91 |
アスター | 84 | 77 |
アルストロメリア | 168 | 102 |
オキシペタウム | 115 | 88 |
カラー | 273 | 102 |
ケイトウ | 126 | 34 |
ソリダコ | 78 | 58 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 47 |
千鳥草 | 73 | 64 |
トルコキキョウ | 241 | 116 |
ブーバル | 57 | 44 |
宿根カスミ | 346 | 238 |
宿根スターチス | 178 | 120 |
宿根アスター | 89 | 49 |
ストック | 126 | 75 |
スターチス | 115 | 71 |
ガーベラ | 157 | 42 |
グラジオラス | 147 | 97 |
金魚草 | 73 | 59 |
コスモス | 63 | 25 |
スカビオサ | 94 | 40 |
フリージア | 52 | 44 |
マトリカリア | 73 | 53 |
サンダーソニア | 178 | 178 |
クルクマ | 78 | 46 |
グロリオサ | 273 | 238 |
レースフラワー | 73 | 46 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
紅花 | 52 | 52 |
金盞花 | 8 | 8 |
リンドウ | 115 | 65 |
ホオズキ | 105 | 105 |
アマランサス | 68 | 24 |
ストレチア | 126 | 87 |
スマイラックス | 315 | 206 |
ゴットセ | 47 | 19 |
ナルコユリ | 78 | 75 |
レザーファン | 26 | 9 |
ロベリニー | 42 | 13 |
アレカヤシ | 94 | 69 |
ハラン | 52 | 26 |
榊 束 | 283 | 220 |
シキミ 束 | 315 | 315 |
シバ束 | 189 | 128 |
他草花 | 136 | 43 |
他葉物 | 63 | 29 |
他切枝 | 682 | 61 |
アスパラ類 | 126 | 21 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ドラセナ類 | 105 | 30 |
ヘデラ類 | 126 | 35 |
グラス類 | 52 | 18 |
ヒバ類 | 126 | 126 |
ファレノプシス | 1,260 | 560 |
オンシジューム | 262 | 78 |
シンビジューム | 1,050 | 640 |
デンファレ | 138 | 31 |
カトレア | 231 | 191 |
バンダ | 735 | 577 |
エピデンドラム | 136 | 126 |
アランダ類 | 157 | 91 |
若松 | 126 | 126 |
ユーカリ | 682 | 86 |
木苺 | 126 | 40 |
ユキヤナギ | 157 | 50 |
柳類 | 52 | 30 |
アゲラタム | 52 | 32 |
アスチルベ | 63 | 57 |
アネモネ | 47 | 47 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
千日紅 | 42 | 18 |
ダリア | 262 | 172 |
チョコレートコスモス | 68 | 47 |
ビャクブ | 105 | 76 |
アイリス | 52 | 52 |
ワレモコウ | 63 | 44 |
ヒペリカム | 157 | 59 |
アンスリューム | 157 | 71 |
ルスカス | 31 | 19 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿