品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 136 | 74 |
輪菊 (白) | 136 | 70 |
輪菊 (黄) | 126 | 86 |
輪菊 (赤・桃) | 126 | 84 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 99 |
スプレーマム | 105 | 72 |
小菊 | 78 | 54 |
バラ | 273 | 61 |
スプレーバラ | 315 | 82 |
カーネーション | 73 | 51 |
Sカーネーション | 84 | 54 |
ダイアンサス類 | 68 | 40 |
オリエンタルHBユリ | 735 | 190 |
カサブランカ | 735 | 403 |
鉄砲百合 | 168 | 130 |
スカシ百合 | 126 | 90 |
LAユリ他 | 126 | 89 |
デルフィニユーム | 241 | 86 |
アスター | 89 | 73 |
アルストロメリア | 168 | 108 |
オキシペタウム | 136 | 82 |
カラー | 294 | 80 |
ケイトウ | 157 | 35 |
ソリダコ | 78 | 54 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 89 | 47 |
千鳥草 | 105 | 57 |
トルコキキョウ | 241 | 93 |
ブーバル | 57 | 50 |
宿根カスミ | 1,480 | 207 |
宿根スターチス | 231 | 87 |
宿根アスター | 89 | 47 |
ストック | 126 | 72 |
スターチス | 105 | 71 |
ガーベラ | 157 | 32 |
グラジオラス | 136 | 96 |
金魚草 | 68 | 58 |
コスモス | 47 | 21 |
スカビオサ | 68 | 36 |
フリージア | 52 | 39 |
マトリカリア | 47 | 38 |
サンダーソニア | 178 | 126 |
クルクマ | 73 | 42 |
グロリオサ | 283 | 243 |
レースフラワー | 52 | 31 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
金盞花 | 3 | 2 |
リンドウ | 115 | 59 |
アマランサス | 73 | 15 |
ストレチア | 126 | 75 |
スマイラックス | 315 | 106 |
ゴットセ | 63 | 24 |
ナルコユリ | 73 | 73 |
レザーファン | 42 | 17 |
ロベリニー | 29 | 12 |
アレカヤシ | 94 | 55 |
ハラン | 52 | 28 |
榊 束 | 294 | 240 |
シキミ 束 | 315 | 265 |
シバ束 | 210 | 121 |
他草花 | 126 | 35 |
他葉物 | 105 | 35 |
他切枝 | 1,575 | 52 |
アスパラ類 | 157 | 18 |
ドラセナ類 | 105 | 28 |
ヘデラ類 | 105 | 35 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
グラス類 | 52 | 19 |
竹類 | 840 | 548 |
ヒバ類 | 157 | 114 |
ファレノプシス | 1,365 | 541 |
オンシジューム | 315 | 59 |
シンビジューム | 945 | 605 |
デンファレ | 189 | 28 |
カトレア | 262 | 155 |
バンダ | 682 | 477 |
アランダ類 | 136 | 54 |
松類 | 1,575 | 1,575 |
椿 | 420 | 56 |
ユーカリ | 525 | 68 |
スズバラ | 420 | 420 |
ボケ | 147 | 112 |
木苺 | 115 | 36 |
ユキヤナギ | 157 | 82 |
カエデ類 | 210 | 210 |
柳類 | 84 | 35 |
アゲラタム | 44 | 31 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アスチルベ | 84 | 84 |
アストランチャア | 110 | 68 |
アネモネ | 78 | 50 |
アルケミラ | 89 | 59 |
千日紅 | 31 | 15 |
ダリア | 210 | 129 |
チョコレートコスモス | 68 | 32 |
ビャクブ | 85 | 59 |
アイリス | 210 | 113 |
リアトリス | 10 | 9 |
ワレモコウ | 105 | 48 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 136 | 60 |
アンスリューム | 168 | 52 |
ルスカス | 36 | 15 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿