品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 178 | 78 |
輪菊 (白) | 178 | 87 |
輪菊 (黄) | 115 | 76 |
輪菊 (赤・桃) | 99 | 58 |
ピンポン菊・特殊菊 | 152 | 100 |
スプレーマム | 105 | 61 |
小菊 | 78 | 55 |
バラ | 315 | 90 |
スプレーバラ | 630 | 129 |
カーネーション | 73 | 59 |
Sカーネーション | 84 | 59 |
ダイアンサス類 | 73 | 39 |
オリエンタルHBユリ | 735 | 242 |
カサブランカ | 735 | 456 |
鉄砲百合 | 210 | 200 |
スカシ百合 | 126 | 95 |
LAユリ他 | 132 | 107 |
デルフィニユーム | 241 | 129 |
アスター | 84 | 77 |
アルストロメリア | 168 | 106 |
オキシペタウム | 147 | 95 |
カラー | 273 | 148 |
ケイトウ | 126 | 52 |
ソリダコ | 84 | 66 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 105 | 66 |
トルコキキョウ | 273 | 138 |
ブーバル | 68 | 46 |
宿根カスミ | 1,890 | 246 |
宿根スターチス | 168 | 95 |
宿根アスター | 78 | 47 |
ストック | 84 | 65 |
スターチス | 105 | 73 |
ガーベラ | 157 | 50 |
グラジオラス | 157 | 112 |
金魚草 | 57 | 50 |
コスモス | 63 | 28 |
スカビオサ | 68 | 43 |
フリージア | 52 | 45 |
マトリカリア | 63 | 63 |
サンダーソニア | 178 | 172 |
クルクマ | 94 | 54 |
グロリオサ | 346 | 235 |
レースフラワー | 73 | 47 |
紅花 | 57 | 53 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
リンドウ | 172 | 69 |
ホオズキ | 136 | 136 |
アマランサス | 168 | 59 |
ストレチア | 157 | 112 |
スマイラックス | 315 | 208 |
ゴットセ | 42 | 24 |
ナルコユリ | 73 | 67 |
レザーファン | 26 | 13 |
ロベリニー | 31 | 13 |
アレカヤシ | 94 | 79 |
ハラン | 15 | 11 |
榊 束 | 273 | 193 |
シキミ 束 | 315 | 315 |
シバ 束 | 189 | 155 |
他草花 | 525 | 59 |
他葉物 | 52 | 35 |
他切枝 | 1,260 | 61 |
アスパラ類 | 115 | 25 |
ドラセナ類 | 105 | 38 |
ヘデラ類 | 84 | 48 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
グラス類 | 63 | 23 |
ヒバ類 | 126 | 109 |
ファレノプシス | 1,050 | 394 |
オンシジューム | 262 | 115 |
シンビジューム | 945 | 733 |
デンファレ | 157 | 44 |
カトレア | 525 | 211 |
バンダ | 682 | 630 |
アランダ類 | 136 | 92 |
ユーカリ | 787 | 144 |
スズバラ | 420 | 420 |
木苺 | 126 | 78 |
ユキヤナギ | 126 | 56 |
柳類 | 52 | 52 |
アゲラタム | 52 | 34 |
アスチルベ | 63 | 63 |
千日紅 | 36 | 14 |
ダリア | 231 | 193 |
チョコレートコスモス | 63 | 51 |
ビャクブ | 115 | 84 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒペリカム | 157 | 66 |
アンスリューム | 189 | 86 |
ルスカス | 52 | 27 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿