品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 120 | 63 |
輪菊 (白) | 115 | 60 |
輪菊 (黄) | 105 | 66 |
輪菊 (赤・桃) | 120 | 73 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 93 |
スプレーマム | 105 | 72 |
小菊 | 78 | 50 |
バラ | 231 | 59 |
スプレーバラ | 273 | 74 |
カーネーション | 68 | 49 |
Sカーネーション | 84 | 49 |
ダイアンサス類 | 73 | 33 |
オリエンタルHBユリ | 682 | 182 |
カサブランカ | 682 | 341 |
鉄砲百合 | 189 | 138 |
スカシ百合 | 126 | 88 |
LAユリ他 | 115 | 87 |
デルフィニユーム | 231 | 95 |
アスター | 89 | 74 |
アルストロメリア | 168 | 95 |
オキシペタウム | 115 | 85 |
カラー | 210 | 92 |
ケイトウ | 115 | 39 |
ソリダコ | 73 | 39 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 84 | 35 |
千鳥草 | 84 | 78 |
トルコキキョウ | 189 | 89 |
ブーバル | 52 | 45 |
宿根カスミ | 315 | 181 |
宿根スターチス | 195 | 96 |
宿根アスター | 84 | 44 |
ストック | 136 | 71 |
スターチス | 115 | 69 |
ガーベラ | 126 | 31 |
グラジオラス | 136 | 75 |
金魚草 | 68 | 45 |
コスモス | 63 | 14 |
スカビオサ | 52 | 33 |
フリージア | 47 | 40 |
マトリカリア | 10 | 10 |
サンダーソニア | 178 | 159 |
クルクマ | 84 | 32 |
グロリオサ | 283 | 204 |
レースフラワー | 47 | 19 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
チューリップ | 84 | 72 |
リンドウ | 105 | 56 |
ストレチア | 126 | 81 |
スマイラックス | 315 | 119 |
ゴットセ | 46 | 25 |
ナルコユリ | 31 | 27 |
レザーファン | 42 | 16 |
ロベリニー | 26 | 9 |
アレカヤシ | 94 | 63 |
ハラン | 105 | 16 |
榊 束 | 315 | 212 |
シキミ 束 | 315 | 286 |
シバ束 | 210 | 120 |
他草花 | 210 | 46 |
他葉物 | 262 | 38 |
他切枝 | 3,150 | 79 |
アスパラ類 | 73 | 18 |
ドラセナ類 | 126 | 32 |
ヘデラ類 | 79 | 42 |
グラス類 | 42 | 21 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
竹類 | 420 | 420 |
ヒバ類 | 147 | 99 |
ファレノプシス | 1,260 | 523 |
オンシジューム | 294 | 57 |
シンビジューム | 945 | 479 |
デンファレ | 189 | 29 |
カトレア | 262 | 150 |
バンダ | 840 | 434 |
アランダ類 | 136 | 56 |
若松 | 210 | 161 |
枝松 | 630 | 384 |
椿 | 735 | 107 |
ユーカリ | 840 | 73 |
南天 | 105 | 61 |
スズカケ コデマリ | 2 | 2 |
スズバラ | 420 | 284 |
ボケ | 147 | 101 |
木苺 | 105 | 40 |
ユキヤナギ | 157 | 80 |
カエデ類 | 262 | 191 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
杉類 | 63 | 29 |
柳類 | 472 | 40 |
アゲラタム | 47 | 31 |
アスチルベ | 63 | 48 |
アストランチャア | 21 | 21 |
アルケミラ | 24 | 24 |
千日紅 | 31 | 13 |
ダリア | 231 | 93 |
チョコレートコスモス | 57 | 47 |
ビャクブ | 94 | 65 |
アイリス | 210 | 37 |
ワレモコウ | 105 | 47 |
パンパスグラス | 157 | 157 |
ヒペリカム | 136 | 59 |
アンスリューム | 189 | 50 |
ルスカス | 52 | 23 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿