品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 99 | 54 |
輪菊 (白) | 99 | 58 |
輪菊 (黄) | 89 | 50 |
輪菊 (赤・桃) | 89 | 54 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 95 |
スプレーマム | 105 | 53 |
小菊 | 78 | 27 |
バラ | 315 | 81 |
スプレーバラ | 315 | 106 |
カーネーション | 68 | 49 |
Sカーネーション | 78 | 44 |
ダイアンサス類 | 68 | 45 |
オリエンタルHBユリ | 882 | 195 |
カサブランカ | 882 | 346 |
鉄砲百合 | 168 | 102 |
スカシ百合 | 115 | 93 |
LAユリ他 | 126 | 90 |
デルフィニユーム | 231 | 88 |
アスター | 84 | 60 |
アルストロメリア | 147 | 84 |
オキシペタウム | 115 | 80 |
カラー | 231 | 76 |
ケイトウ | 179 | 50 |
ソリダコ | 63 | 44 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 50 |
トルコキキョウ | 189 | 99 |
ブーバル | 63 | 48 |
宿根カスミ | 210 | 129 |
宿根スターチス | 178 | 66 |
宿根アスター | 63 | 44 |
スターチス | 105 | 49 |
ガーベラ | 116 | 25 |
グラジオラス | 115 | 89 |
コスモス | 52 | 37 |
スカビオサ | 47 | 30 |
フリージア | 45 | 45 |
マトリカリア | 52 | 32 |
サンダーソニア | 136 | 110 |
クルクマ | 105 | 42 |
グロリオサ | 346 | 194 |
レースフラワー | 63 | 29 |
リンドウ | 157 | 65 |
アマランサス | 73 | 40 |
ストレチア | 168 | 109 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
スマイラックス | 315 | 168 |
ゴットセ | 47 | 28 |
ナルコユリ | 78 | 58 |
レザーファン | 42 | 17 |
ロベリニー | 31 | 12 |
アレカヤシ | 105 | 63 |
ハラン | 105 | 14 |
ギボシ | 21 | 18 |
榊 束 | 315 | 243 |
シキミ 束 | 315 | 195 |
シバ 束 | 210 | 148 |
他草花 | 136 | 53 |
他葉物 | 136 | 40 |
他切枝 | 2,940 | 55 |
アスパラ類 | 63 | 31 |
ドラセナ類 | 126 | 40 |
ヘデラ類 | 79 | 40 |
グラス類 | 63 | 16 |
ヒバ類 | 157 | 78 |
ファレノプシス | 1,260 | 568 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
オンシジューム | 367 | 137 |
シンビジューム | 945 | 591 |
デンファレ | 210 | 33 |
カトレア | 294 | 170 |
バンダ | 682 | 637 |
アランダ類 | 147 | 64 |
若松 | 105 | 105 |
松類 | 210 | 37 |
椿 | 787 | 306 |
ユーカリ | 840 | 77 |
スズバラ | 472 | 472 |
スモークツリー | 262 | 96 |
ボケ | 147 | 131 |
木苺 | 147 | 80 |
ユキヤナギ | 52 | 43 |
カエデ類 | 1,575 | 200 |
杉類 | 15 | 10 |
柳類 | 315 | 37 |
アゲラタム | 57 | 32 |
アスチルベ | 63 | 56 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アストランチャア | 73 | 54 |
アネモネ | 84 | 84 |
アルケミラ | 5 | 5 |
千日紅 | 42 | 18 |
ダリア | 210 | 81 |
チョコレートコスモス | 63 | 32 |
ビャクブ | 89 | 72 |
アイリス | 210 | 120 |
ワレモコウ | 115 | 55 |
パンパスグラス | 157 | 98 |
ヒペリカム | 115 | 59 |
アンスリューム | 157 | 52 |
ルスカス | 52 | 25 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿