品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 94 | 40 |
輪菊 (白) | 94 | 43 |
輪菊 (黄) | 89 | 42 |
輪菊 (赤・桃) | 89 | 38 |
ピンポン菊・特殊菊 | 115 | 72 |
スプレーマム | 89 | 45 |
小菊 | 73 | 32 |
バラ | 273 | 73 |
スプレーバラ | 420 | 85 |
カーネーション | 84 | 43 |
Sカーネーション | 73 | 45 |
ダイアンサス類 | 63 | 40 |
オリエンタルHBユリ | 787 | 164 |
カサブランカ | 787 | 215 |
鉄砲百合 | 168 | 96 |
スカシ百合 | 126 | 101 |
LAユリ他 | 147 | 65 |
デルフィニユーム | 262 | 91 |
アスター | 84 | 59 |
アルストロメリア | 147 | 86 |
オキシペタウム | 115 | 89 |
カラー | 262 | 111 |
ケイトウ | 105 | 34 |
ソリダコ | 63 | 50 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 34 |
トルコキキョウ | 231 | 110 |
ブーバル | 47 | 30 |
宿根カスミ | 1,365 | 106 |
宿根スターチス | 136 | 65 |
宿根アスター | 68 | 33 |
スターチス | 105 | 53 |
ガーベラ | 136 | 35 |
グラジオラス | 126 | 85 |
コスモス | 52 | 17 |
スカビオサ | 63 | 31 |
マトリカリア | 57 | 45 |
サンダーソニア | 147 | 115 |
クルクマ | 84 | 46 |
グロリオサ | 262 | 189 |
レースフラワー | 52 | 31 |
リンドウ | 94 | 39 |
ホオズキ | 126 | 126 |
アマランサス | 84 | 84 |
ストレチア | 157 | 86 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
スマイラックス | 315 | 191 |
ゴットセ | 52 | 19 |
ナルコユリ | 78 | 64 |
レザーファン | 29 | 11 |
ロベリニー | 26 | 9 |
アレカヤシ | 94 | 69 |
ハラン | 52 | 27 |
榊 束 | 294 | 220 |
シキミ 束 | 315 | 223 |
シバ 束 | 210 | 170 |
他草花 | 525 | 37 |
他葉物 | 262 | 40 |
他切枝 | 1,050 | 66 |
アスパラ類 | 105 | 61 |
ドラセナ類 | 89 | 34 |
ヘデラ類 | 81 | 48 |
グラス類 | 42 | 24 |
ヒバ類 | 126 | 85 |
ファレノプシス | 1,575 | 238 |
オンシジューム | 315 | 116 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
シンビジューム | 945 | 621 |
デンファレ | 157 | 30 |
カトレア | 294 | 246 |
バンダ | 682 | 499 |
アランダ類 | 157 | 85 |
枝松 | 42 | 42 |
ユーカリ | 682 | 163 |
スズバラ | 367 | 367 |
スモークツリー | 189 | 189 |
木苺 | 147 | 74 |
ユキヤナギ | 52 | 42 |
柳類 | 136 | 25 |
アゲラタム | 47 | 27 |
アスチルベ | 63 | 58 |
アストランチャア | 78 | 65 |
千日紅 | 36 | 12 |
ダリア | 210 | 108 |
チョコレートコスモス | 63 | 55 |
ビャクブ | 105 | 74 |
ワレモコウ | 68 | 58 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
パンパスグラス | 105 | 88 |
ヒペリカム | 126 | 55 |
アンスリューム | 157 | 64 |
ルスカス | 47 | 19 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿