品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 126 | 69 |
輪菊 (白) | 126 | 75 |
輪菊 (黄) | 105 | 65 |
輪菊 (赤・桃) | 99 | 63 |
ピンポン菊・特殊菊 | 141 | 93 |
スプレーマム | 108 | 60 |
小菊 | 89 | 48 |
バラ | 231 | 74 |
スプレーバラ | 315 | 102 |
カーネーション | 178 | 54 |
Sカーネーション | 78 | 52 |
ダイアンサス類 | 63 | 48 |
オリエンタルHBユリ | 609 | 232 |
カサブランカ | 609 | 384 |
鉄砲百合 | 63 | 53 |
スカシ百合 | 67 | 67 |
LAユリ他 | 115 | 90 |
デルフィニユーム | 210 | 91 |
アスター | 84 | 79 |
アルストロメリア | 157 | 97 |
オキシペタウム | 115 | 87 |
カラー | 189 | 96 |
ケイトウ | 63 | 37 |
ソリダコ | 68 | 50 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 60 |
トルコキキョウ | 241 | 142 |
ブーバル | 52 | 42 |
宿根カスミ | 1,680 | 164 |
宿根スターチス | 252 | 88 |
宿根アスター | 82 | 45 |
ストック | 73 | 55 |
スターチス | 105 | 58 |
ガーベラ | 136 | 40 |
グラジオラス | 147 | 107 |
金魚草 | 52 | 52 |
コスモス | 63 | 27 |
スカビオサ | 63 | 35 |
マトリカリア | 42 | 42 |
サンダーソニア | 157 | 136 |
クルクマ | 94 | 52 |
グロリオサ | 252 | 201 |
レースフラワー | 42 | 36 |
リンドウ | 136 | 45 |
ホオズキ | 105 | 105 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アマランサス | 94 | 71 |
ストレチア | 136 | 96 |
スマイラックス | 315 | 162 |
ゴットセ | 47 | 19 |
ナルコユリ | 78 | 74 |
レザーファン | 31 | 12 |
ロベリニー | 42 | 14 |
アレカヤシ | 94 | 33 |
ハラン | 105 | 28 |
榊 束 | 320 | 202 |
シキミ 束 | 138 | 138 |
シバ 束 | 210 | 145 |
他草花 | 128 | 51 |
他葉物 | 44 | 28 |
他切枝 | 1,260 | 82 |
アスパラ類 | 105 | 35 |
ドラセナ類 | 89 | 33 |
ヘデラ類 | 94 | 48 |
グラス類 | 63 | 22 |
ヒバ類 | 126 | 116 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ファレノプシス | 1,050 | 296 |
オンシジューム | 262 | 130 |
シンビジューム | 840 | 589 |
デンファレ | 136 | 37 |
カトレア | 525 | 252 |
バンダ | 682 | 552 |
アランダ類 | 157 | 89 |
ユーカリ | 682 | 153 |
スズバラ | 525 | 489 |
スモークツリー | 315 | 106 |
ボケ | 126 | 126 |
木苺 | 121 | 63 |
ユキヤナギ | 84 | 40 |
柳類 | 63 | 33 |
アゲラタム | 42 | 32 |
アスチルベ | 52 | 52 |
アネモネ | 63 | 63 |
千日紅 | 36 | 14 |
ダリア | 210 | 161 |
チョコレートコスモス | 73 | 73 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ビャクブ | 105 | 74 |
ヒペリカム | 126 | 60 |
アンスリューム | 136 | 69 |
ルスカス | 73 | 25 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿