品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 105 | 52 |
輪菊 (白) | 105 | 54 |
輪菊 (黄) | 94 | 48 |
輪菊 (赤・桃) | 94 | 60 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 77 |
スプレーマム | 105 | 53 |
小菊 | 78 | 35 |
バラ | 262 | 73 |
スプレーバラ | 367 | 102 |
カーネーション | 78 | 46 |
Sカーネーション | 84 | 52 |
ダイアンサス類 | 63 | 38 |
オリエンタルHBユリ | 682 | 214 |
カサブランカ | 682 | 278 |
鉄砲百合 | 178 | 123 |
スカシ百合 | 117 | 107 |
LAユリ他 | 147 | 111 |
デルフィニユーム | 262 | 82 |
アスター | 89 | 58 |
アルストロメリア | 147 | 89 |
オキシペタウム | 105 | 82 |
カラー | 241 | 106 |
ケイトウ | 105 | 47 |
ソリダコ | 63 | 36 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 49 |
トルコキキョウ | 210 | 120 |
ブーバル | 68 | 35 |
宿根カスミ | 189 | 123 |
宿根スターチス | 157 | 76 |
宿根アスター | 63 | 39 |
スターチス | 115 | 58 |
ガーベラ | 105 | 37 |
グラジオラス | 126 | 89 |
金魚草 | 15 | 15 |
コスモス | 63 | 32 |
スカビオサ | 73 | 35 |
マトリカリア | 57 | 47 |
サンダーソニア | 147 | 147 |
クルクマ | 84 | 47 |
グロリオサ | 262 | 199 |
リンドウ | 126 | 61 |
アマランサス | 105 | 56 |
ストレチア | 168 | 115 |
スマイラックス | 315 | 182 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ゴットセ | 52 | 25 |
ナルコユリ | 78 | 76 |
レザーファン | 31 | 15 |
ロベリニー | 26 | 11 |
アレカヤシ | 94 | 69 |
ハラン | 31 | 15 |
榊 束 | 315 | 236 |
シキミ 束 | 315 | 189 |
シバ 束 | 210 | 174 |
他草花 | 179 | 49 |
他葉物 | 105 | 29 |
他切枝 | 682 | 42 |
アスパラ類 | 126 | 32 |
ドラセナ類 | 115 | 35 |
ヘデラ類 | 123 | 36 |
グラス類 | 52 | 16 |
ヒバ類 | 126 | 123 |
ファレノプシス | 1,050 | 441 |
オンシジューム | 315 | 110 |
シンビジューム | 1,050 | 599 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
デンファレ | 420 | 30 |
カトレア | 210 | 99 |
バンダ | 735 | 519 |
アランダ類 | 157 | 92 |
ユーカリ | 1,050 | 121 |
スズバラ | 472 | 472 |
スモークツリー | 262 | 262 |
ボケ | 147 | 126 |
木苺 | 109 | 64 |
ユキヤナギ | 84 | 49 |
柳類 | 85 | 46 |
アゲラタム | 57 | 26 |
アスチルベ | 63 | 63 |
アストランチャア | 73 | 69 |
アネモネ | 63 | 63 |
千日紅 | 31 | 18 |
ダリア | 210 | 158 |
チョコレートコスモス | 63 | 63 |
ビャクブ | 94 | 73 |
ワレモコウ | 73 | 65 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
パンパスグラス | 105 | 77 |
ヒペリカム | 115 | 54 |
アンスリューム | 178 | 61 |
ルスカス | 57 | 23 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿