品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 105 | 48 |
輪菊 (白) | 105 | 51 |
輪菊 (黄) | 105 | 45 |
輪菊 (赤・桃) | 94 | 53 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 84 |
スプレーマム | 105 | 52 |
小菊 | 78 | 36 |
バラ | 336 | 80 |
スプレーバラ | 262 | 99 |
カーネーション | 178 | 46 |
Sカーネーション | 94 | 53 |
ダイアンサス類 | 68 | 43 |
オリエンタルHBユリ | 840 | 240 |
カサブランカ | 840 | 478 |
鉄砲百合 | 210 | 128 |
スカシ百合 | 105 | 91 |
LAユリ他 | 147 | 90 |
デルフィニユーム | 262 | 94 |
アスター | 89 | 59 |
アルストロメリア | 157 | 95 |
オキシペタウム | 115 | 67 |
カラー | 262 | 86 |
ケイトウ | 160 | 47 |
ソリダコ | 63 | 47 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 115 | 53 |
トルコキキョウ | 210 | 121 |
ブーバル | 57 | 34 |
宿根カスミ | 1,575 | 114 |
宿根スターチス | 170 | 71 |
宿根アスター | 68 | 38 |
スターチス | 115 | 54 |
ガーベラ | 136 | 36 |
グラジオラス | 131 | 101 |
コスモス | 47 | 26 |
スカビオサ | 63 | 33 |
フリージア | 52 | 45 |
マトリカリア | 63 | 52 |
サンダーソニア | 168 | 155 |
クルクマ | 105 | 51 |
グロリオサ | 262 | 210 |
レースフラワー | 63 | 29 |
リンドウ | 157 | 59 |
ホオズキ | 85 | 85 |
アマランサス | 84 | 28 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ストレチア | 168 | 111 |
スマイラックス | 315 | 213 |
ゴットセ | 68 | 29 |
ナルコユリ | 78 | 35 |
レザーファン | 42 | 18 |
ロベリニー | 42 | 13 |
アレカヤシ | 94 | 69 |
ハラン | 105 | 19 |
ギボシ | 21 | 21 |
榊 束 | 315 | 244 |
シキミ 束 | 315 | 253 |
シバ 束 | 220 | 151 |
他草花 | 840 | 50 |
他葉物 | 168 | 35 |
他切枝 | 1,890 | 63 |
アスパラ類 | 63 | 23 |
ドラセナ類 | 115 | 43 |
ヘデラ類 | 105 | 44 |
グラス類 | 69 | 22 |
竹類 | 840 | 646 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒバ類 | 168 | 84 |
ファレノプシス | 1,260 | 424 |
オンシジューム | 346 | 143 |
シンビジューム | 918 | 657 |
デンファレ | 199 | 32 |
カトレア | 262 | 202 |
バンダ | 735 | 551 |
アランダ類 | 157 | 64 |
松類 | 1,050 | 65 |
椿 | 315 | 202 |
ユーカリ | 630 | 92 |
南天 | 126 | 126 |
スズカケ コデマリ | 42 | 38 |
スズバラ | 525 | 525 |
スモークツリー | 262 | 153 |
ボケ | 147 | 131 |
木苺 | 126 | 79 |
ユキヤナギ | 84 | 47 |
カエデ類 | 105 | 105 |
杉類 | 15 | 9 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
柳類 | 210 | 42 |
アゲラタム | 57 | 30 |
アスチルベ | 89 | 70 |
アストランチャア | 78 | 76 |
千日紅 | 63 | 21 |
ダリア | 210 | 103 |
チョコレートコスモス | 73 | 68 |
ビャクブ | 105 | 75 |
アイリス | 115 | 65 |
ワレモコウ | 105 | 58 |
パンパスグラス | 157 | 110 |
ヒペリカム | 136 | 66 |
アンスリューム | 157 | 56 |
ルスカス | 63 | 26 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿