品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 99 | 50 |
輪菊 (白) | 99 | 54 |
輪菊 (黄) | 89 | 46 |
輪菊 (赤・桃) | 89 | 50 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 95 |
スプレーマム | 90 | 47 |
小菊 | 47 | 26 |
バラ | 315 | 75 |
スプレーバラ | 294 | 91 |
カーネーション | 178 | 47 |
Sカーネーション | 73 | 40 |
ダイアンサス類 | 63 | 42 |
オリエンタルHBユリ | 1,050 | 185 |
カサブランカ | 1,050 | 277 |
鉄砲百合 | 136 | 87 |
スカシ百合 | 110 | 87 |
LAユリ他 | 126 | 77 |
デルフィニユーム | 231 | 88 |
アスター | 89 | 64 |
アルストロメリア | 147 | 81 |
オキシペタウム | 115 | 48 |
カラー | 189 | 94 |
ケイトウ | 210 | 42 |
ソリダコ | 68 | 33 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 94 | 50 |
トルコキキョウ | 189 | 96 |
ブーバル | 63 | 43 |
宿根カスミ | 189 | 111 |
宿根スターチス | 157 | 65 |
宿根アスター | 63 | 32 |
スターチス | 99 | 52 |
ガーベラ | 105 | 22 |
グラジオラス | 115 | 74 |
コスモス | 52 | 32 |
スカビオサ | 63 | 44 |
フリージア | 52 | 45 |
マトリカリア | 63 | 52 |
サンダーソニア | 147 | 120 |
クルクマ | 105 | 37 |
グロリオサ | 252 | 190 |
レースフラワー | 126 | 59 |
リンドウ | 168 | 59 |
アマランサス | 94 | 55 |
ストレチア | 168 | 86 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
スマイラックス | 315 | 179 |
ゴットセ | 52 | 22 |
ナルコユリ | 78 | 73 |
レザーファン | 42 | 21 |
ロベリニー | 63 | 11 |
アレカヤシ | 105 | 63 |
ハラン | 52 | 22 |
ギボシ | 21 | 18 |
榊 束 | 315 | 238 |
シキミ 束 | 315 | 255 |
シバ 束 | 210 | 149 |
他草花 | 189 | 57 |
他葉物 | 189 | 45 |
他切枝 | 1,260 | 39 |
アスパラ類 | 126 | 36 |
ドラセナ類 | 115 | 38 |
ヘデラ類 | 94 | 27 |
グラス類 | 63 | 23 |
ヒバ類 | 157 | 88 |
ファレノプシス | 1,365 | 600 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
オンシジューム | 399 | 156 |
シンビジューム | 997 | 631 |
デンファレ | 210 | 33 |
カトレア | 294 | 184 |
バンダ | 4,200 | 481 |
アランダ類 | 157 | 66 |
椿 | 2,100 | 472 |
ユーカリ | 1,260 | 91 |
スズバラ | 472 | 472 |
スモークツリー | 262 | 115 |
ボケ | 147 | 126 |
木苺 | 105 | 75 |
ユキヤナギ | 52 | 43 |
杉類 | 63 | 34 |
柳類 | 367 | 47 |
アゲラタム | 57 | 35 |
アスチルベ | 73 | 60 |
アストランチャア | 105 | 63 |
千日紅 | 38 | 19 |
ダリア | 210 | 145 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
チョコレートコスモス | 63 | 48 |
ビャクブ | 105 | 68 |
アイリス | 525 | 105 |
ワレモコウ | 105 | 66 |
パンパスグラス | 168 | 110 |
ヒペリカム | 126 | 57 |
アンスリューム | 151 | 49 |
ルスカス | 63 | 26 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿