品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 105 | 53 |
輪菊 (白) | 94 | 55 |
輪菊 (黄) | 105 | 48 |
輪菊 (赤・桃) | 105 | 64 |
ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 81 |
スプレーマム | 105 | 57 |
小菊 | 73 | 45 |
バラ | 315 | 80 |
スプレーバラ | 315 | 99 |
カーネーション | 168 | 48 |
Sカーネーション | 84 | 55 |
ダイアンサス類 | 73 | 44 |
オリエンタルHBユリ | 735 | 228 |
カサブランカ | 735 | 301 |
鉄砲百合 | 189 | 122 |
スカシ百合 | 147 | 103 |
LAユリ他 | 147 | 106 |
デルフィニユーム | 262 | 95 |
アスター | 89 | 63 |
アルストロメリア | 157 | 95 |
オキシペタウム | 115 | 58 |
カラー | 262 | 89 |
ケイトウ | 179 | 47 |
ソリダコ | 63 | 49 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 136 | 57 |
トルコキキョウ | 231 | 120 |
ブーバル | 57 | 35 |
宿根カスミ | 1,575 | 118 |
宿根スターチス | 148 | 76 |
宿根アスター | 68 | 39 |
スターチス | 115 | 55 |
ガーベラ | 105 | 35 |
グラジオラス | 136 | 101 |
コスモス | 63 | 32 |
スカビオサ | 63 | 31 |
フリージア | 47 | 45 |
マトリカリア | 63 | 50 |
サンダーソニア | 147 | 147 |
クルクマ | 105 | 51 |
グロリオサ | 262 | 205 |
レースフラワー | 110 | 49 |
リンドウ | 168 | 63 |
アマランサス | 84 | 51 |
ストレチア | 147 | 99 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
スマイラックス | 315 | 182 |
ゴットセ | 63 | 28 |
ナルコユリ | 78 | 73 |
レザーファン | 42 | 21 |
ロベリニー | 31 | 14 |
アレカヤシ | 94 | 70 |
ハラン | 42 | 19 |
榊 束 | 315 | 245 |
シキミ 束 | 315 | 266 |
シバ 束 | 210 | 158 |
他草花 | 210 | 54 |
他葉物 | 1,050 | 35 |
他切枝 | 840 | 38 |
アスパラ類 | 126 | 39 |
ドラセナ類 | 105 | 40 |
ヘデラ類 | 73 | 38 |
グラス類 | 73 | 21 |
ヒバ類 | 189 | 85 |
ファレノプシス | 1,365 | 561 |
オンシジューム | 367 | 136 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
シンビジューム | 945 | 575 |
デンファレ | 178 | 33 |
カトレア | 262 | 173 |
バンダ | 682 | 506 |
アランダ類 | 147 | 70 |
若松 | 92 | 92 |
松類 | 126 | 116 |
椿 | 157 | 127 |
ユーカリ | 577 | 86 |
スズバラ | 472 | 472 |
スモークツリー | 262 | 101 |
ボケ | 147 | 134 |
木苺 | 126 | 80 |
ユキヤナギ | 84 | 43 |
柳類 | 315 | 35 |
アゲラタム | 57 | 38 |
アスチルベ | 73 | 65 |
アストランチャア | 78 | 73 |
アルケミラ | 73 | 73 |
千日紅 | 47 | 21 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ダリア | 210 | 138 |
チョコレートコスモス | 63 | 48 |
ビャクブ | 89 | 68 |
アイリス | 176 | 114 |
ワレモコウ | 105 | 63 |
パンパスグラス | 168 | 118 |
ヒペリカム | 126 | 64 |
アンスリューム | 147 | 57 |
ルスカス | 57 | 27 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿