品 目 | 高 値 | 中 値 |
輪菊 | 110 | 58 |
輪菊 (白) | 110 | 61 |
輪菊 (黄) | 94 | 53 |
輪菊 (赤・桃) | 89 | 57 |
ピンポン菊・特殊菊 | 136 | 89 |
スプレーマム | 105 | 52 |
小菊 | 73 | 40 |
バラ | 315 | 73 |
スプレーバラ | 420 | 87 |
カーネーション | 64 | 46 |
Sカーネーション | 84 | 49 |
ダイアンサス類 | 63 | 49 |
オリエンタルHBユリ | 787 | 217 |
カサブランカ | 787 | 333 |
鉄砲百合 | 189 | 129 |
スカシ百合 | 115 | 79 |
LAユリ他 | 126 | 85 |
デルフィニユーム | 262 | 93 |
アスター | 84 | 65 |
アルストロメリア | 157 | 97 |
オキシペタウム | 115 | 60 |
カラー | 273 | 82 |
ケイトウ | 157 | 51 |
ソリダコ | 63 | 48 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ヒマワリ | 89 | 52 |
トルコキキョウ | 210 | 116 |
ブーバル | 52 | 38 |
宿根カスミ | 210 | 141 |
宿根スターチス | 252 | 84 |
宿根アスター | 68 | 39 |
ストック | 68 | 56 |
スターチス | 94 | 58 |
ガーベラ | 136 | 32 |
グラジオラス | 136 | 97 |
コスモス | 47 | 23 |
スカビオサ | 47 | 34 |
フリージア | 47 | 44 |
マトリカリア | 63 | 49 |
サンダーソニア | 147 | 136 |
クルクマ | 99 | 49 |
グロリオサ | 262 | 201 |
レースフラワー | 94 | 53 |
リンドウ | 157 | 50 |
ホオズキ | 115 | 115 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アマランサス | 94 | 57 |
ストレチア | 157 | 98 |
スマイラックス | 315 | 160 |
ゴットセ | 52 | 24 |
ナルコユリ | 78 | 73 |
レザーファン | 42 | 16 |
ロベリニー | 26 | 14 |
アレカヤシ | 94 | 50 |
ハラン | 52 | 34 |
榊 束 | 315 | 253 |
シキミ 束 | 315 | 273 |
シバ 束 | 210 | 138 |
他草花 | 210 | 48 |
他葉物 | 105 | 44 |
他切枝 | 2,551 | 102 |
アスパラ類 | 63 | 19 |
ドラセナ類 | 105 | 38 |
ヘデラ類 | 78 | 45 |
グラス類 | 52 | 19 |
ヒバ類 | 210 | 95 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
ファレノプシス | 1,260 | 531 |
オンシジューム | 315 | 132 |
シンビジューム | 945 | 586 |
デンファレ | 420 | 32 |
カトレア | 294 | 198 |
バンダ | 682 | 572 |
アランダ類 | 136 | 66 |
松類 | 10 | 10 |
椿 | 1,260 | 299 |
ユーカリ | 840 | 92 |
スズバラ | 472 | 472 |
スモークツリー | 76 | 76 |
ボケ | 147 | 123 |
木苺 | 115 | 78 |
ユキヤナギ | 84 | 40 |
カエデ類 | 105 | 94 |
杉類 | 63 | 26 |
柳類 | 319 | 52 |
アゲラタム | 42 | 32 |
アスチルベ | 63 | 57 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
アストランチャア | 84 | 73 |
アネモネ | 63 | 55 |
アルケミラ | 5 | 5 |
千日紅 | 36 | 15 |
ダリア | 210 | 80 |
チョコレートコスモス | 73 | 66 |
ビャクブ | 94 | 75 |
アイリス | 525 | 134 |
ワレモコウ | 128 | 75 |
パンパスグラス | 157 | 75 |
ヒペリカム | 126 | 58 |
アンスリューム | 189 | 59 |
ルスカス | 47 | 21 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿