| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| 輪菊 | 94 | 44 |
| 輪菊 (白) | 94 | 45 |
| 輪菊 (黄) | 89 | 45 |
| 輪菊 (赤・桃) | 89 | 46 |
| ピンポン菊・特殊菊 | 136 | 79 |
| スプレーマム | 122 | 49 |
| 小菊 | 52 | 33 |
| バラ | 315 | 74 |
| スプレーバラ | 367 | 79 |
| カーネーション | 68 | 45 |
| Sカーネーション | 73 | 48 |
| ダイアンサス類 | 68 | 46 |
| オリエンタルHBユリ | 787 | 214 |
| カサブランカ | 787 | 330 |
| 鉄砲百合 | 210 | 123 |
| スカシ百合 | 105 | 85 |
| LAユリ他 | 128 | 72 |
| デルフィニユーム | 262 | 97 |
| アスター | 89 | 60 |
| アルストロメリア | 136 | 82 |
| オキシペタウム | 105 | 57 |
| カラー | 252 | 84 |
| ケイトウ | 126 | 43 |
| ソリダコ | 63 | 43 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| ヒマワリ | 89 | 47 |
| トルコキキョウ | 231 | 107 |
| ブーバル | 52 | 32 |
| 宿根カスミ | 945 | 126 |
| 宿根スターチス | 210 | 87 |
| 宿根アスター | 68 | 38 |
| ストック | 63 | 57 |
| スターチス | 99 | 52 |
| ガーベラ | 136 | 30 |
| グラジオラス | 115 | 96 |
| コスモス | 40 | 18 |
| スカビオサ | 73 | 38 |
| フリージア | 47 | 43 |
| サンダーソニア | 147 | 139 |
| クルクマ | 105 | 48 |
| グロリオサ | 252 | 197 |
| リンドウ | 105 | 42 |
| アマランサス | 31 | 23 |
| ストレチア | 157 | 86 |
| スマイラックス | 178 | 152 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| ゴットセ | 63 | 26 |
| ナルコユリ | 78 | 55 |
| レザーファン | 42 | 16 |
| ロベリニー | 26 | 10 |
| アレカヤシ | 94 | 37 |
| ハラン | 42 | 24 |
| 榊 束 | 357 | 257 |
| シキミ 束 | 315 | 258 |
| シバ 束 | 189 | 151 |
| 他草花 | 157 | 55 |
| 他葉物 | 157 | 46 |
| 他切枝 | 1,050 | 54 |
| アスパラ類 | 63 | 22 |
| ドラセナ類 | 89 | 30 |
| ヘデラ類 | 84 | 36 |
| グラス類 | 42 | 21 |
| ヒバ類 | 157 | 121 |
| ファレノプシス | 1,365 | 488 |
| オンシジューム | 315 | 113 |
| シンビジューム | 945 | 530 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| デンファレ | 178 | 26 |
| カトレア | 294 | 198 |
| バンダ | 630 | 475 |
| アランダ類 | 136 | 44 |
| 椿 | 262 | 110 |
| ユーカリ | 787 | 109 |
| スズカケ コデマリ | 26 | 26 |
| ボケ | 147 | 128 |
| 木苺 | 136 | 73 |
| ユキヤナギ | 42 | 27 |
| 柳類 | 315 | 46 |
| アゲラタム | 47 | 33 |
| アスチルベ | 52 | 52 |
| アストランチャア | 78 | 73 |
| 千日紅 | 53 | 17 |
| ダリア | 210 | 156 |
| チョコレートコスモス | 73 | 51 |
| ビャクブ | 73 | 67 |
| アイリス | 210 | 121 |
| ワレモコウ | 105 | 50 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| パンパスグラス | 157 | 86 |
| ヒペリカム | 136 | 57 |
| アンスリューム | 147 | 52 |
| ルスカス | 52 | 22 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿