| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| 輪菊 | 99 | 48 |
| 輪菊 (白) | 99 | 56 |
| 輪菊 (黄) | 89 | 39 |
| 輪菊 (赤・桃) | 84 | 44 |
| ピンポン菊・特殊菊 | 147 | 91 |
| スプレーマム | 105 | 45 |
| 小菊 | 52 | 26 |
| バラ | 262 | 69 |
| スプレーバラ | 294 | 89 |
| カーネーション | 73 | 49 |
| Sカーネーション | 73 | 40 |
| ダイアンサス類 | 73 | 46 |
| オリエンタルHBユリ | 661 | 174 |
| カサブランカ | 661 | 222 |
| 鉄砲百合 | 141 | 85 |
| スカシ百合 | 99 | 91 |
| LAユリ他 | 120 | 87 |
| デルフィニユーム | 189 | 91 |
| アスター | 84 | 60 |
| アルストロメリア | 147 | 73 |
| オキシペタウム | 115 | 61 |
| カラー | 189 | 82 |
| ケイトウ | 231 | 32 |
| ソリダコ | 63 | 47 |
品 目 | 高 値 | 中 値 |
| ヒマワリ | 105 | 36 |
| トルコキキョウ | 189 | 95 |
| ブーバル | 47 | 35 |
| 宿根カスミ | 210 | 91 |
| 宿根スターチス | 157 | 60 |
| 宿根アスター | 68 | 38 |
| スターチス | 94 | 44 |
| ガーベラ | 105 | 26 |
| グラジオラス | 115 | 73 |
| コスモス | 52 | 31 |
| スカビオサ | 52 | 33 |
| マトリカリア | 68 | 49 |
| サンダーソニア | 147 | 107 |
| クルクマ | 84 | 40 |
| グロリオサ | 262 | 186 |
| レースフラワー | 84 | 67 |
| リンドウ | 157 | 63 |
| アマランサス | 126 | 72 |
| ストレチア | 189 | 99 |
| スマイラックス | 315 | 271 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| ゴットセ | 47 | 19 |
| ナルコユリ | 78 | 71 |
| レザーファン | 31 | 22 |
| ロベリニー | 42 | 16 |
| アレカヤシ | 105 | 64 |
| ハラン | 52 | 29 |
| 榊 束 | 315 | 226 |
| シキミ 束 | 157 | 157 |
| シバ 束 | 157 | 67 |
| 他草花 | 525 | 63 |
| 他葉物 | 68 | 32 |
| 他切枝 | 1,050 | 32 |
| アスパラ類 | 147 | 55 |
| ドラセナ類 | 102 | 33 |
| ヘデラ類 | 105 | 35 |
| グラス類 | 42 | 16 |
| ヒバ類 | 126 | 44 |
| ファレノプシス | 787 | 438 |
| オンシジューム | 399 | 136 |
| シンビジューム | 1,050 | 626 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| デンファレ | 157 | 39 |
| カトレア | 294 | 189 |
| バンダ | 682 | 507 |
| アランダ類 | 157 | 92 |
| ユーカリ | 682 | 97 |
| スモークツリー | 262 | 168 |
| 木苺 | 85 | 63 |
| ユキヤナギ | 52 | 35 |
| 杉類 | 52 | 52 |
| 柳類 | 136 | 34 |
| アゲラタム | 63 | 39 |
| アスチルベ | 63 | 63 |
| アストランチャア | 63 | 63 |
| アルケミラ | 2 | 2 |
| 千日紅 | 42 | 17 |
| ダリア | 210 | 124 |
| チョコレートコスモス | 63 | 52 |
| ビャクブ | 73 | 70 |
| アイリス | 37 | 34 |
| リアトリス | 52 | 52 |
| 品 目 | 高 値 | 中 値 |
| ワレモコウ | 52 | 49 |
| パンパスグラス | 168 | 106 |
| ヒペリカム | 126 | 60 |
| アンスリューム | 157 | 72 |
| ルスカス | 63 | 23 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿